- Favorites
- BNB Markets
- BTC Markets
- ETH Markets
- USDT Markets
- Favorites
- BNB Markets
- BTC Markets
- ETH Markets
- USDT Markets
| Pair | Last Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XVG/BTC | 0.00000297 / $0.06 | 9.19% | 0.00000407 | 0.00000234 | 9,691.99898273 | |
| ETH/BTC | 0.037528 / $710.59 | 1.21% | 0.038605 | 0.035699 | 8,839.90879293 | |
| ADA/BTC | 0.00002623 / $0.50 | -2.27% | 0.00003090 | 0.00002250 | 8,147.84348366 | |
| NEO/BTC | 0.003575 / $67.69 | 23.70% | 0.003978 | 0.002767 | 6,679.79891290 | |
| IOTA/BTC | 0.00019940 / $3.78 | 9.54% | 0.00023000 | 0.00017200 | 6,063.98155362 | |
| TRX/BTC | 0.00000252 / $0.05 | 32.63% | 0.00000278 | 0.00000165 | 5,251.12537495 | |
| LTC/BTC | 0.016530 / $313.00 | -1.80% | 0.017200 | 0.015900 | 4,866.62665738 | |
| XRP/BTC | 0.00003771 / $0.71 | -0.89% | 0.00003870 | 0.00003355 | 3,920.33446436 | |
| BNB/BTC | 0.00029099 / $5.51 | 2.25% | 0.00034000 | 0.00027750 | 2,800.41414503 | |
| EOS/BTC | 0.00042545 / $8.06 | -0.16% | 0.00044695 | 0.00040255 | 2,409.84992704 | |
| POWR/BTC | 0.00005700 / $1.08 | 57.37% | 0.00006447 | 0.00003550 | 1,967.11783112 | |
| VEN/BTC | 0.00006545 / $1.24 | 41.91% | 0.00006990 | 0.00004530 | 1,913.29740031 | |
| XLM/BTC | 0.00001417 / $0.27 | -3.80% | 0.00001575 | 0.00001225 | 1,706.71198513 | |
| ARN/BTC | 0.00004987 / $0.94 | 127.20% | 0.00006766 | 0.00002089 | 1,668.51185529 | |
| QTUM/BTC | 0.001750 / $33.14 | 21.44% | 0.001800 | 0.001378 | 1,664.47539618 | |
| OMG/BTC | 0.000854 / $16.17 | 16.99% | 0.000925 | 0.000693 | 1,360.83310577 | |
| LEND/BTC | 0.00000440 / $0.08 | 59.42% | 0.00000520 | 0.00000265 | 1,316.17311413 | |
| BCC/BTC | 0.095950 / $1,816.81 | 2.81% | 0.099470 | 0.091421 | 1,308.19423538 | |
| ICX/BTC | 0.0000828 / $1.57 | -17.20% | 0.0002400 | 0.0000550 | 1,136.29348548 | |
| ETC/BTC | 0.001822 / $34.50 | 2.76% | 0.001828 | 0.001704 | 1,076.43737173 | |
| LSK/BTC | 0.0008056 / $15.25 | 39.86% | 0.0008580 | 0.0005700 | 1,039.98710157 | |
| POE/BTC | 0.00000170 / $0.03 | 10.39% | 0.00000206 | 0.00000124 | 970.24305923 | |
| ENJ/BTC | 0.00000649 / $0.12 | 11.32% | 0.00000790 | 0.00000511 | 937.32126497 | |
| MANA/BTC | 0.00000530 / $0.10 | -1.67% | 0.00000589 | 0.00000515 | 845.02610899 | |
| WABI/BTC | 0.00010200 / $1.93 | -2.97% | 0.00011472 | 0.00009163 | 826.31492593 | |
| ZEC/BTC | 0.027300 / $516.93 | 6.77% | 0.029798 | 0.022400 | 816.14999862 | |
| LINK/BTC | 0.00002002 / $0.38 | -6.05% | 0.00002296 | 0.00001911 | 807.21904293 | |
| SNT/BTC | 0.00000934 / $0.18 | -0.43% | 0.00001021 | 0.00000754 | 801.85689990 | |
| REQ/BTC | 0.00001487 / $0.28 | -1.52% | 0.00001545 | 0.00001280 | 730.31393985 | |
| QSP/BTC | 0.00000893 / $0.17 | -3.25% | 0.00001138 | 0.00000850 | 699.15091691 | |
| XMR/BTC | 0.017850 / $337.99 | -1.77% | 0.018700 | 0.017232 | 662.83019721 | |
| BTS/BTC | 0.00002162 / $0.41 | -3.18% | 0.00002237 | 0.00001913 | 607.91349399 | |
| CMT/BTC | 0.00001116 / $0.21 | 8.77% | 0.00001194 | 0.00001000 | 602.48770459 | |
| MCO/BTC | 0.000863 / $16.34 | 9.66% | 0.000872 | 0.000747 | 509.87336458 | |
| TNB/BTC | 0.00000549 / $0.10 | 31.65% | 0.00000599 | 0.00000395 | 508.82585067 | |
| WTC/BTC | 0.00052437 / $9.93 | 11.25% | 0.00062000 | 0.00046609 | 497.62430414 | |
| GAS/BTC | 0.001899 / $35.96 | 41.82% | 0.002200 | 0.001230 | 485.76010341 | |
| STORJ/BTC | 0.00006980 / $1.32 | 14.37% | 0.00007435 | 0.00005916 | 472.97929406 | |
| SALT/BTC | 0.000555 / $10.51 | 3.93% | 0.000564 | 0.000500 | 454.02700789 | |
| ARK/BTC | 0.0003334 / $6.31 | 9.31% | 0.0003450 | 0.0002833 | 440.20041383 | |
| HSR/BTC | 0.001144 / $21.66 | -4.19% | 0.001230 | 0.000135 | 432.56729928 | |
| CND/BTC | 0.00000183 / $0.03 | -3.68% | 0.00000220 | 0.00000150 | 424.96647387 | |
| STRAT/BTC | 0.000676 / $12.80 | 18.80% | 0.000636 | 0.000527 | 418.11621573 | |
| BAT/BTC | 0.00001910 / $0.36 | 27.67% | 0.00001949 | 0.00001402 | 416.60973519 | |
| AMB/BTC | 0.00002086 / $0.39 | 8.65% | 0.00002300 | 0.00001739 | 405.10301841 | |
| GVT/BTC | 0.0004132 / $7.82 | 25.21% | 0.0004699 | 0.0003203 | 387.79778865 | |
| KNC/BTC | 0.00011658 / $2.21 | -3.04% |








No comments:
Write comments